フロムさんがお金を考えるブログ

お金がないなら増やせばいい。そんな甘い考えて投資を初めて見た人間のブログです。果たして1年後にはどうなっていることやら。

【ループイフダン月次実績】2021年11月

ループイフダンは9か月目である11月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)
2021年5月 +7,802 円 +21,648 円 -26,653 円 (-5,005 円)
2021年4月 +6,751 円 +13,846 円 -13,368 円 (+478 円)
2021年3月 +7,095 円 +7,095 円 -2,020 円 (+5,075 円)

 

引き続きUSD/JPYの上昇が激しく、USD/JPYで月次利益の内10,169円を締めています。評価損益の内70%以上が引き続きAUD/NZDというなんとも嫌な状況を引き続いていますが、相変わらず見守り続けるだけなのは変わらないですね。