フロムさんがお金を考えるブログ

お金がないなら増やせばいい。そんな甘い考えて投資を初めて見た人間のブログです。果たして1年後にはどうなっていることやら。

【ループイフダン月次実績】2022年6月

ループイフダンは16か月目である2022年6月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2022年6月 +40,746 円 +256,204 円 0 円 (+256,204 円)
2022年5月 +29,884 円 +215,458 円 -6,483 円 (+208,975 円)
2022年4月 +32,283 円 +185,574 円 -6,800 円 (+178,774 円)
2022年3月 +33,306 円 +153,291 円 -17,611 円 (+135,680 円)
2022年2月 +11,540 円 +119,985 円 -17,947 円 (+102,038 円)
2022年1月 +13,146 円 +108,445 円 -19,025 円 (+89,420 円)
2021年12月 +16,333 円 +95,299 円 -29,069 円 (+66,230 円)
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)

 

なお、諸事情により一旦運用を停止しました。

評価損益は0となり、利益が確定した状況となっています。

【ループイフダン月次実績】2022年5月

ループイフダンは15か月目である2022年5月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2022年5月 +29,884 円 +215,458 円 -6,483 円 (+208,975 円)
2022年4月 +32,283 円 +185,574 円 -6,800 円 (+178,774 円)
2022年3月 +33,306 円 +153,291 円 -17,611 円 (+135,680 円)
2022年2月 +11,540 円 +119,985 円 -17,947 円 (+102,038 円)
2022年1月 +13,146 円 +108,445 円 -19,025 円 (+89,420 円)
2021年12月 +16,333 円 +95,299 円 -29,069 円 (+66,230 円)
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)
2021年5月 +7,802 円 +21,648 円 -26,653 円 (-5,005 円)

 

【ループイフダン月次実績】2022年4月

ループイフダンは14か月目である2022年4月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2022年4月 +32,283 円 +185,574 円 -6,800 円 (+178,774 円)
2022年3月 +33,306 円 +153,291 円 -17,611 円 (+135,680 円)
2022年2月 +11,540 円 +119,985 円 -17,947 円 (+102,038 円)
2022年1月 +13,146 円 +108,445 円 -19,025 円 (+89,420 円)
2021年12月 +16,333 円 +95,299 円 -29,069 円 (+66,230 円)
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)
2021年5月 +7,802 円 +21,648 円 -26,653 円 (-5,005 円)
2021年4月 +6,751 円 +13,846 円 -13,368 円 (+478 円)

 

【ループイフダン月次実績】2022年3月

ループイフダンは13か月目である2022年3月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2022年3月 +33,306 円 +153,291 円 -17,611 円 (+135,680 円)
2022年2月 +11,540 円 +119,985 円 -17,947 円 (+102,038 円)
2022年1月 +13,146 円 +108,445 円 -19,025 円 (+89,420 円)
2021年12月 +16,333 円 +95,299 円 -29,069 円 (+66,230 円)
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)
2021年5月 +7,802 円 +21,648 円 -26,653 円 (-5,005 円)
2021年4月 +6,751 円 +13,846 円 -13,368 円 (+478 円)
2021年3月 +7,095 円 +7,095 円 -2,020 円 (+5,075 円)

 

【ループイフダン設定変更】2022/03/24

ループイフダンB25(USD/JPY)<2021/03/15>

ループイフダンB20(AUD/NZD)<2021/03/15>

ループイフダンB80(CAD/JPY)<2021/10/12~2022/03/24>

 

新規開始は青字
設定終了は赤字に取り消し線

【ループイフダン月次実績】2022年2月

ループイフダンは12か月目である2022年2月が終わりました。

月間実績はこのようになっております。

 

年月  月次利益   累計利益   評価損益   (参考) 
2022年2月 +11,540 円 +119,985 円 -17,947 円 (+102,038 円)
2022年1月 +13,146 円 +108,445 円 -19,025 円 (+89,420 円)
2021年12月 +16,333 円 +95,299 円 -29,069 円 (+66,230 円)
2021年11月 +14,540 円 +78,966 円 -69,102 円 (+9,864 円)
2021年10月 +13,189 円 +64,426 円 -48,035 円 (+16,391 円)
2021年9月 +8,813 円 +51,237 円 -47,815 円 (+3,422 円)
2021年8月 +7,538 円 +42,424 円 -66,465 円 (-24,041 円)
2021年7月 +6,351 円 +34,886 円 -42,813 円 (-7,927 円)
2021年6月 +6,887 円 +28,535 円 -14,248 円 (+14,287 円)
2021年5月 +7,802 円 +21,648 円 -26,653 円 (-5,005 円)
2021年4月 +6,751 円 +13,846 円 -13,368 円 (+478 円)
2021年3月 +7,095 円 +7,095 円 -2,020 円 (+5,075 円)